<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de evaluación de la dieta</title>
	<atom:link href="http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/</link>
	<description>Encuentra la alimentación a tu medida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 18:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: ANASTASIA</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-80171</link>
		<dc:creator>ANASTASIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-80171</guid>
		<description>Para llevar una dieta equilibrada, ¿no se puede o debe tomar como referencia la pirámide nutricional?
Gracias por la ayuda.
Tasia3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para llevar una dieta equilibrada, ¿no se puede o debe tomar como referencia la pirámide nutricional?<br />
Gracias por la ayuda.<br />
Tasia3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gadita</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-69801</link>
		<dc:creator>gadita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 20:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-69801</guid>
		<description>me gustaria saber que se entiende por ración, ya que cada alimento variará según su contenido y peso, al menos así lo entiendo.
Soy una persona con bastantes conocimientos en nutrición, mi problema es que los problemas los combato con lo que más daño hace, hidratos en forma de pasteles y chocolate, no tengo voluntad. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber que se entiende por ración, ya que cada alimento variará según su contenido y peso, al menos así lo entiendo.<br />
Soy una persona con bastantes conocimientos en nutrición, mi problema es que los problemas los combato con lo que más daño hace, hidratos en forma de pasteles y chocolate, no tengo voluntad. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LEOBARDOLUGO</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-64163</link>
		<dc:creator>LEOBARDOLUGO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 02:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-64163</guid>
		<description>Buenas, me puedes indicar una dieta para bajar el nivel de grasa en el higado, lo que conocen como esteatosis. porfavor y enviarmela via correo, agradecere tu comentario, saludos. ya que padezco de esta enfermedad. tengo 48 aÃ±os. gracias y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, me puedes indicar una dieta para bajar el nivel de grasa en el higado, lo que conocen como esteatosis. porfavor y enviarmela via correo, agradecere tu comentario, saludos. ya que padezco de esta enfermedad. tengo 48 aÃ±os. gracias y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saturnina</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-60474</link>
		<dc:creator>saturnina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-60474</guid>
		<description>hola soy diabetica que me recomiendas para llevar una buena dieta que no me afecte?

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy diabetica que me recomiendas para llevar una buena dieta que no me afecte?</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administrador_</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-58684</link>
		<dc:creator>Administrador_</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-58684</guid>
		<description>Hola Carlos,
Te recomiendo que leas el siguiente artÃ­culo, que te ayudarÃ¡ a seguir una dieta sana y que no te traiga problemas ni molestias:
http://www.hacerdieta.com/2006/01/30/dieta-colon-irritable/
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos,<br />
Te recomiendo que leas el siguiente artÃ­culo, que te ayudarÃ¡ a seguir una dieta sana y que no te traiga problemas ni molestias:<br />
<a href="http://www.hacerdieta.com/2006/01/30/dieta-colon-irritable/" rel="nofollow">http://www.hacerdieta.com/2006/01/30/dieta-colon-irritable/</a><br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos JimÃ©nez</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-58675</link>
		<dc:creator>Carlos JimÃ©nez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-58675</guid>
		<description>Hola buen dÃ­a, oye mira q tengo obesidad (me toca rebajar al rededor de 25 kilos), la verdad nunca he hecho una dieta y comia como loco descontroladamante. Fui al mÃ©dico y no me quiso  mandar al nutrisionista por muchos motivos entre ellos porque sufro del colon irritable o sea tengo q dejar de comer harinas...q dieta podrÃ­a seguir para bajar de peso sinq me moleste el colon porq por lo menos en mi caso los granos no los puedo comer. Agradeceria su ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buen dÃ­a, oye mira q tengo obesidad (me toca rebajar al rededor de 25 kilos), la verdad nunca he hecho una dieta y comia como loco descontroladamante. Fui al mÃ©dico y no me quiso  mandar al nutrisionista por muchos motivos entre ellos porque sufro del colon irritable o sea tengo q dejar de comer harinas&#8230;q dieta podrÃ­a seguir para bajar de peso sinq me moleste el colon porq por lo menos en mi caso los granos no los puedo comer. Agradeceria su ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saray</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-50520</link>
		<dc:creator>saray</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-50520</guid>
		<description>me considero una persona que no come tan mal. yo evito bastante las grasas saturadas o trans. lo que si hago es comer carbohidratos. me encantan los panes. quisiera bajar unas 15 libras .actualmente peso 140 lbs y tengo 35 aÃ±os. QuÃ© dieta me recomiendan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me considero una persona que no come tan mal. yo evito bastante las grasas saturadas o trans. lo que si hago es comer carbohidratos. me encantan los panes. quisiera bajar unas 15 libras .actualmente peso 140 lbs y tengo 35 aÃ±os. QuÃ© dieta me recomiendan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-46891</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-46891</guid>
		<description>Hola!! Soy estudiante de Enfermeria en Las Palmas de Gran Canaria y estoy realizando un trabajo sobre la dieta a seguir de mujeres embarazadas. Me gustarÃ­a pediros algÃºn ejemplo de evaluaciÃ³n para poder percatarnos de lo que han aprendido las futuras mamÃ¡s al respecto del trabajo. Muchas gracias y felicitaciones por la pagina.  

P.D. Todo estÃ¡ siempre  citando las fuentes y ustedes estÃ¡is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!! Soy estudiante de Enfermeria en Las Palmas de Gran Canaria y estoy realizando un trabajo sobre la dieta a seguir de mujeres embarazadas. Me gustarÃ­a pediros algÃºn ejemplo de evaluaciÃ³n para poder percatarnos de lo que han aprendido las futuras mamÃ¡s al respecto del trabajo. Muchas gracias y felicitaciones por la pagina.  </p>
<p>P.D. Todo estÃ¡ siempre  citando las fuentes y ustedes estÃ¡is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angelito</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-45865</link>
		<dc:creator>angelito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 07:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-45865</guid>
		<description>me gustaria vajar de  peso unos cuantos kilos pero para eso necesito saber que dieta  tomar y que comida  poder comer  necesito una reseta se todas las cosas que esten bajo en grasas y que me alluden a bajar de peso    


GRASIAS  angelito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria vajar de  peso unos cuantos kilos pero para eso necesito saber que dieta  tomar y que comida  poder comer  necesito una reseta se todas las cosas que esten bajo en grasas y que me alluden a bajar de peso    </p>
<p>GRASIAS  angelito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria eugenia</title>
		<link>http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/comment-page-1/#comment-45347</link>
		<dc:creator>maria eugenia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 15:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdieta.com/2006/01/24/tabla-de-evaluacion-de-la-dieta/#comment-45347</guid>
		<description>por favor necesito gramajes deacuerdo con las edades  pan 60 gramos carne 90 gramos no se uds son los expÃ¨rtos agradezco su informacion  gracias maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor necesito gramajes deacuerdo con las edades  pan 60 gramos carne 90 gramos no se uds son los expÃ¨rtos agradezco su informacion  gracias maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
